Основные характеристики | |
Номинальный диаметр (DN), мм | 80 |
Номинальное давление (PN), бар | 16 |
Максимально допустимый перепад давлений, бар | AMV(E)–1800R: 8 бар; |
Назначение изделия | Назначение изделия VFS-2R – клапан регулирующий, седельный, фланцевый, с разгрузкой по давлению (для DN65-200), предназначен для применения без адаптера с электроприводами: • AMV(E)–1800R (DN 15–80); • AMV(E)–3000R (DN 100–200); в системах тепло- и холодоснабжения зданий, регулирования потока теплоносителя (вода/50 %-й раствор гликоля/пар) проходящего через него и получения необходимой температуры теплоносителя для потребителя. |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевый |
Пропускная способность Kvs, м³/ч | 100 |
Комплектность | В комплект поставки входит: - клапан регулирующий седельный VFS-2R; - упаковочная коробка; - паспорт и руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме). |
Код группы | VFS-2R |
Рабочая среда | Вода/ Водяной пар (при ΔРкл. = 8 бар) |
Серия | VFS-2R |
Ход штока, мм | 20 |
Температура рабочей среды, °С | 220 |
Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие VFS-2R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы клапана при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с начала эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапана - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. |
Вид привода или регулирующего блока | AMV(E)–1800R |
Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | ≤0,01 |
Динамический диапазон регулирования | >50:1 |
Золотник, седло и шпиндель | Нержавеющая сталь |
Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 |
Корпус и крышка | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом GGG 40 (QT450-10) |
Уплотнение | PTFE, FPM |
Характеристика регулирования | Логарифмическая |
D, мм | 200 |
L, мм | 310 |
Масса, кг, не более | 23 |
Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
---|---|---|---|
Клапан регулирующий седельный проходной VFS-2R (для пара) | 27.10.2022 | 188.88KB | Скачать |
Информационное письмо о замене VFM2; VF3; VFS2; VRB2-3 на Ридан VFM-2R; VF-3R; VFS-2R; VRB-2-3R | 27.10.2022 | 395.22KB | Скачать |
Оплата
Оплата производится на основании выставленного счета с НДС, работаем только с юридическими лицами.
Скидки на товар указываются в счете
Доставка
Мы доставляем товар по Санкт-Петербургу и бесплатно до терминалов транспортных компаний и пунктов выдачи в Санкт-Петербурге
Отгрузка оплаченного товара с подтвержденными резервами осуществляется в течение 1-5 дней после оплаты, в зависимости от места нахождения товара (свой склад или удаленный)
Самовывоз
Самовывоз со склада в рабочие дни с 10 до 17 часов, по предварительной договоренности
Сроки поставки
Срок поставки зависит от статуса товара (наличие на складе - отгрузка сразу, 3-5 раб. дней - наличие на удаленном складе, предзаказ - товар ожидается к приходу, по запросу - возможность заказа товара надо уточнять)
В связи с крайне нестабильными поставками товаров под торговыми марками Danfoss и Ridan, актуальные цены (включая оптовые) и доступное количество для заказа определяются исходя из текущей заявки на товар. Резерв действует 1 день.