Кран шаровый двухходовой с э/приводом Danfoss AMZ-112 Ду50 230В 082G5411
- Производитель: Danfoss
- Код товара: 082G5411-10
Поставка: по запросу
Цена с НДС: 67706р.
-
+
| Основные характеристики | |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Номинальное давление (PN), бар | 25 |
| Назначение изделия | Кран шаровой модификации AMZ 112 может использоваться:в системах отопления; в системах горячего водоснабжения; в системах солнечного теплоснабжения; при приоритетном управлении системами отопления или ГВС (в качестве переключающего клапана); при приоритетном управлении котлами, работающими на разных видах топлива (в качестве переключающего клапана). |
| Тип присоединения к трубопроводу | резьбовой |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 292 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Комплектность | В комплект поставки входит: кран шаровой типа AMZ; паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме); руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме); инструкция. |
| Код группы | AMZ |
| Рабочая среда | Питьевая вода, вода или водный раствор гликоляс концентрацией до 50%, неагрессивныежидкости |
| Серия | AMZ-112 |
| Частота тока, Гц | 50/60 |
| Запорный элемент (шар, диск, золотник) | латунь марки CW614N по EN12164 |
| Класс электрической защиты | II в соответствии с EN 60730-1 |
| Корпус | латунь марки CW617N по EN12165 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | От 0 до + 50 |
| Температура рабочей среды, °С | 2…110 |
| Шток | латунь марки CW614N по EN12164 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие крана шарового модификации AMZ112 техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения кранов шаровых модификации AMZ112 – 12 месяцев с даты продажи, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы изделия при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Класс защиты корпуса | IP42 |
| Потребляемая мощность, ВА | 3.5 |
| Вид привода или регулирующего блока | Встроенный поворотный электропривод |
| Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Концевой выключатель | регулируемый 0-90° |
| Крутящий момент при PN, Нм | 10 |
| Относительная влажность окружающей среды, % | 0-95, без выпадения конденсата |
| Скорость вращения, сек/90° | 60 |
| Температура транспортировки и хранения, °С | От −10 до +80 |
| Уплотнение | PTFE |
| L, мм | 130 |
| Маркировка | Директива 2006/95/EC Низковольтное оборудованиеEMC 2004/108/ECRoHS II: 2011/65/EСEN 60730-1EN 60730-2-14 |
| Масса, кг, не более | 0.728 |
