Шаровой кран латунный полнопроходной 1" НР со штуцером, ручка-рычаг, BVR-C, Danfoss 065B8202
- Производитель: Danfoss
- Код товара: 065B8202-10
Поставка: Есть в наличии
Цена с НДС: 4384р.
Другие варианты товара
Конструктивное исполнение
муфтовый
-
+
| Основные характеристики | |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Номинальное давление (PN), бар | 10 |
| Исполнение | муфтовый |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 12.1 |
| Материал корпуса | латунь |
| Характеристика | латунный полнопроходной с насадкой под шланг |
| Комплектность | В комплект поставки входит:- кран шаровой типа BVR-C; - паспорт; - инструкция. |
| Код группы | BVR |
| Рабочая среда | вода и водогликолевые смеси |
| Серия | BVR-C |
| Присоединение к трубопроводу | резьба |
| Размер присоединительной резьбы, дюймы | 1 Н |
| Покрытие корпуса | никелирование |
| Температура рабочей среды, °С | -20..90 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие кранов шаровых техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документов, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы кранов шаровых при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| B, мм | 59 |
| F, мм | 12.3 |
| G, мм | 58.5 |
| ØA, мм | 15 |
| ØD, мм | 25 |
| ØH, мм | 20 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | А |
| Допустимая концентрация гликоля | 0.15 |
| Максимальный момент затяжки при монтаже, усилие Нм | 120 |
| Материал гайки | оцинкованная сталь |
| Материал гайки сальника | латунь CW617N |
| Материал шара | хромированная латунь CW617N (Pb ≤2,2%) |
| Материал штока | латунь CW617N (Pb ≤2,2%) |
| С, мм | 46 |
| Уплотнение шара | тефлон PTFE |
| Уплотнение штока | EPDM |
| Управление | ручка-рычаг |
| L, мм | 110.5 |
| Масса, кг, не более | 0.58 |
