Электропривод AMV-3000R-24 Ridan 082G3442R3
- Производитель: Ridan
- Код товара: 082G3442R3-10
Поставка: Есть в наличии
Цена с НДС: 189180р.
-
+
| Основные характеристики | |
| Назначение изделия | Электропривод AMV(E)-3000R предназначен для управления регулирующими клапанами Ридан VFM-2R DN 100–250 и VF-3R 65–150; VFS-2R DN 100–200. Управление приводом Ридан AMV-3000R осуществляется по импульсному сигналу, а для привода AME-3000R по аналоговому сигналу от электронных регуляторов Ридан типа ECL-3R/4R или подобных. |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Комплектность | В комплект поставки входит:- привод электрический типа AMV(E); упаковочная коробка; паспорт и руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме). |
| Время перемещения штока на 1 мм, сек. | 3.1 |
| Максимальный ход штока, мм | 50 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Развиваемое усилие, Н | 3000 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | От -10 до +50 |
| Ручное позиционирование | Механическое |
| Входной управляющий сигнал | Трехпозиционный |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие привода электрического типа AMV(E) техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения привода – 12 месяцев с даты продажи, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы привода при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Клапаны с которыми комбинируется электропривод | VFM-2R DN 100–250 и VF-3R 65–150; VFS-2R DN 100– 200. |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 150 |
| Потребляемая мощность, ВА | 18 |
| Реакция на перебои питания | Шток остается в том же положении |
| Устройство защиты | Нет |
| Относительная влажность окружающей среды, % | 0-95, без выпадения конденсата |
| Температура транспортировки и хранения, °С | От -40 до +70 |
| Класс защиты | IP 54 |
| Масса, кг, не более | 4.7 |
