Ridan Клапан редукционный 7biz PN16 DN40 латунь CW602N | 082X4134R/082X4144R
- Производитель: Ridan
- Код товара: 082X4144R-10
Поставка: предзаказ
Цена с НДС: 34102р.
-
+
| Основные характеристики | |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |
| Назначение изделия | Клапаны редукционные типа 7biz (далее - клапаны) являются регуляторами давления прямого действия “после себя” и предназначены для снижения и поддержания давления за клапаном.Клапаны могут применяться в трубопроводных системах в пределах параметров перемещаемой среды - воды, указанных в технических описаниях клапанов, например, на входе в квартиры жилых домов холодной и горячей воды или на подпитке систем отопления. В корпусе клапанов имеется резьбовое отверстие 1/4" с установленной пробкой, которое связано с выходной полостью корпуса для присоединения манометра (манометры в комплект поставки не входят). |
| Тип присоединения к трубопроводу | резьбовой |
| Материал корпуса | Латунь |
| Комплектность | В комплект поставки входит: клапан; упаковка; паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме); руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме). |
| Рабочая среда | вода хозпитьевая систем холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС) |
| Серия | 7biz |
| Заводская настройка, бар | 3 |
| Размер присоединительной резьбы, дюймы | 1 1/2 |
| Температура рабочей среды, °С | от 0 до +80 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов редукционных типа 7biz техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанов редукционных типа 7biz при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Температура окружающей среды, °С | от 0 до +40 |
| D, мм | 59 |
| L, мм | 107 |
| Масса, кг, не более | 11.2 |
