Ручной балансировочный клапан MNT-R Ридан DN 15 PN 16 003Z2331R
- Производитель: Ridan
- Код товара: 003Z2331R-10
Поставка: Есть в наличии
Цена с НДС: 5969р.
-
+
| Основные характеристики | |
| Описание | Общий вид клапана типа MNT, модификация MNT-R Клапаны балансировочные типа MNT, модификация MNT-R предназначены для использования в системах отопления и охлаждения зданий. Их следует устанавливать, как правило, в системах с постоянными гидравлическими характеристиками. Клапаны MNT-R сочетают в себе функции клапанов переменного гидравлического сопротивления, перенастраиваемых вручную, и запорных клапанов. Клапаны MNT-R ограничивают максимальный расход тепло- или холодоносителя через стояк или установку. Клапаны MNT-R снабжены измерительными ниппелями. Клапаны MNT-R предназначены для установки на подающем и на обратном трубопроводе. Клапаны MNT-R в отличие от других клапанов имеют компактные габаритные размеры, что позволяет осуществлять монтаж в стесненных условиях. Клапаны MNT-R могут быть покрыты тепловой изоляцией. Для присоединения к трубопроводам клапаны MNT-R имеют штуцеры с внутренней резьбой. |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | 1/2 В |
| Максимально допустимый перепад давлений, бар | 1.5 |
| Тип присоединения к трубопроводу | резьбовой |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 4.11 |
| Код группы | MNT-R |
| Рабочая среда | Вода и водные растворы гликолей до 50% для систем отопления и охлаждения |
| Серия | MNT-R |
| Корпус | Латунь |
| Температура рабочей среды, °С | 120 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов MNT-R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанов MNT-R при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Нет видимой протечки в соответствии с ISO 5208 |
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Ридан о заменах балансировки и термостатики_pdf | 11.10.2022 | 314.53KB | Скачать |
